105 | 29 สิงหาคม 2025 | 68069223747 | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | งบประมาณ 3,100,000.00 บาท
ราคากลาง 3,100,000.00 บาท
วงเงินสัญญา 3,050,000.00 บาท | หน้า780 | ข้อบัญญัติ ปี2568 | 152,500.00 บาท | 28 กันยายน 2568 | 29 สิงหาคม 2025 | 28 กันยายน 2025 | บริษัทโซดิแอคท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด | ปกติ | | - |
104 | 26 สิงหาคม 2025 | 68079659296 | จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ 4 รายการ | 107200 | 783 | ข้อบัญญัติปี 2568 | 5360 | 10 วัน | 27 สิงหาคม 2025 | 5 กันยายน 2025 | หจก.ดอนทองเซอร์วิส | ปกติ | กช | - |
103 | 26 สิงหาคม 2025 | 68089506604 | จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 861165.70 | 16 | ข้อบัญญัติปี 2568 | 43059 | 80 วัน | 27 สิงหาคม 2025 | 14 พฤศจิกายน 2025 | บริษัท พิษณุโลกนครปิโตรเลียม จำกัด | ปกติ | กช | - |
102 | 26 สิงหาคม 2025 | 68089340841 | จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 3 รายการ | 456,300.- | 418/5 421/8 423/10 | ข้อบัญญัติ ปี 2568 | หนังสือคำ้ประักัน 22,816.- | 30 วัน | 27 สิงหาคม 2025 | 25 กันยายน 2025 | บริษัท ดี ดี ที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | ปกติ | สำนักปลัดฯ | - |
101 | 19 สิงหาคม 2025 | 68079562421 | จัดชื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 3 รายการ | 144,600 บาท | หน้า 616 ข้อ001 | ข้อบัญญัติ 68 | 7,230 บาท | 60 วัน | 20 สิงหาคม 2025 | 18 ตุลาคม 2025 | บริษัท ดี ดี ที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | ปกติ | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | - |
100 | 15 สิงหาคม 2025 | 68089210389 | จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 999,909.30.-บาท | หน้า 871 ข้อ 001 | ข้อบัญญัติ ปี 2568 | 49,996.-บาท | 80 วัน | 16 สิงหาคม 2025 | 3 พฤศจิกายน 2025 | บริษัท พิษณุโลกนครปิโตรเลี่ยม จำกัด | ปกติ | กองช่าง | - |
99 | 15 สิงหาคม 2025 | 68089286501 | จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 999,909.30.-บาท | หน้า 872 ข้อ 002 | ข้อบัญญัติ ปี 2568 | 49,996.-บาท | 80 วัน | 16 สิงหาคม 2025 | 3 พฤศจิกายน 2025 | บริษัท พิษณุโลกนครปิโตรเลี่ยม จำกัด | ปกติ | กองช่าง | - |
98 | 13 สิงหาคม 2025 | 68079031239 | จัดซื้อวัสดุก่อสร้างยาง CSS-1 จำนวน 1 รายการ | 497,250.-บาท | 782 | ข้อบัญญัติ ปี 2568 | เงินสด 24,863.-บาท | 30 วัน | 14 สิงหาคม 2025 | 12 กันยายน 2025 | บริษัท บางกอก กู๊ด แอสฟัสท์ จำกัด | ปกติ | กองช่าง 310 | - |
97 | 13 สิงหาคม 2025 | 68079046737 | ซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรออิเล็กทรอนิกส์ 4 รายการ | 430,000.-บาท | 536/001 537/002 538/003 539/004 | ข้อบัญญัติ ปี 2568 | เงินสด 21,500.-บาท | 15 วัน | 14 สิงหาคม 2025 | 28 สิงหาคม 2025 | บริษัท ไฟร์คอมพิษณุโลก จำกัด | ปกติ | สำนักปลัด | - |
96 | 13 สิงหาคม 2025 | 68079159544 | ซื้อคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ การประมวลผล ระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ | 259,000.-บาท | 431/001 432/002 433/003 434/004 | ข้อบัญญัติ ปี 2568 | หนังสือค้ำประกัน 12,950.-บาท | 15 วัน | 14 สิงหาคม 2025 | 28 สิงหาคม 2025 | บริษัท ดีดีที อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด | ปกติ | สำนักปลัด | - |
95 | 13 สิงหาคม 2025 | 68079151165 | ซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอล พร้อมเลนส์ถ่ายภาพ | 139,000.-บาท | 422/009 | ข้อบัญญัติ ปี 2568 | หนังสือค้ำประกัน 6,950.-บาท | 30 วัน | 14 สิงหาคม 2025 | 12 กันยายน 2025 | บจก.ดีดีที อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด | ปกติ | สำนักปลัด | - |
94 | 5 สิงหาคม 2025 | 68079128561 | โฆษราและเผยแพร่ | สัญญา 419,000.-บาท | หน้า414,415,416,417,419,420,424, ข้อ 001,002,003,004,006,007,012 | ข้อบัญญัติ ปี 68 | 20,950.-บาท | 60 วัน | 6 สิงหาคม 2025 | 4 ตุลาคม 2025 | บจก.ดั ดั ืั อินเตอร์เนชั่นแนล | ปกติ | สำนักปลัด | - |
93 | 4 สิงหาคม 2025 | 68069352120 | ซื้อคอมพิวเตอร์ (ปริ้นเตอร์) | งบ 110,200.-บาท
สัญญา 110,200.-บาท | หน้า 436,006 หน้า 437,007 หน้า 438,008 | ข้อบัญญัติ ปี 2568 | 5,510.-บาท | 30 วัน | 5 สิงหาคม 2025 | 3 กันยายน 2025 | หจก.ไฟร์คอมเทคโนโลยี่ | ปกติ | สำนักเลขานุการ | - |
92 | 30 กรกฎาคม 2025 | 68049443645 | ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงอัตโนมัติ พร้อมเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรดชนิดไร้สัมผัส จำนวน ๑๐ เครื่อง | งบประมาณ/ราคากลาง 1,300,000.00 บาท
สัญญา 1,295,000.00 บาท
| หน้า 2 ข้อ 004 | โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | หนังสือค้ำประกัน 64,750.00 บาท | 90 วัน | 31 กรกฎาคม 2025 | 28 ตุลาคม 2025 | บริษัท อัพไรท์ เฮลท์แคร์ จำกัด | ปกติ | กองพัสดุฯ
ปัทมา | - |
91 | 25 กรกฎาคม 2025 | 68079536298 | จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 1000000
999909.30 | 837 | ข้อบัญญัติปี 2567 | 4999.96 | 80วัน | 26 กรกฎาคม 2025 | 13 ตุลาคม 2025 | บริษัท พิษณุโลกนครปิโตรเลียม จำกัด | ปกติ | กช | - |
90 | 24 กรกฎาคม 2025 | | | | | | | | | | | ปกติ | สุนทรินทร์/กองพัสดุ | - |
89 | 22 กรกฎาคม 2025 | 68079193427 | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 31 รายการ | 113,460.- | หน้า 390 | ข้อบัญญัติ 2568 | เงินสด 5,673 | 15 วัน | 23 กรกฎาคม 2025 | 6 สิงหาคม 2025 | บริษัท คลังเครื่องเขียนอภิญญา จำกัด | ปกติ | สำนักปลัดฯ | - |
88 | 22 กรกฎาคม 2025 | 68069081076 | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ (๗๘๐/กองช่าง) โดยวิธีคัดเลือก | งปม. 1,500,000.- บาท
รก. 1,350,000.- บาท
สัญญา 1,331,500.- บาท | หน้า 780 | ข้อบัญญัติ 2568 | หนังสือค้ำประกันฯ 66,575.-บาท | 30 วัน | 23 กรกฎาคม 2025 | 21 สิงหาคม 2025 | บริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง | ปกติ | บุศรา (กองพัสดุฯ) | - |
87 | 18 กรกฎาคม 2025 | 68059423957 | ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | งบ 498880
รก 498880
สญ498880 | 646 | ข้อบัญญัติ ปี 2568 | 24944 | 60 วัน | 19 กรกฎาคม 2025 | 16 กันยายน 2025 | หกจ แทคซาโก(ประเทศไทย) จำกัด | ปกติ | สาธารณสุข | - |
86 | 17 กรกฎาคม 2025 | 68049409276 | จัดซื้อลิฟต์โดยสารไฮดรอลิก พร้อมติดตั้งอาคารศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอทั้ง ๙ อำเภอ (กองยุทธศาสตร์ฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding | งบประมาณ 14,300,550.00 บาท ราคากลาง 15,165,645.00 บาท
วงเงินสัญญา 14,198,900.00 บาท | หน้า 688 ข้อ 001 | ข้อบัญัติงบประมาณประจำปี 2568 | 709,945 | 120 วัน | 18 กรกฎาคม 2025 | 14 พฤศจิกายน 2025 | บริษัท มิตรลิฟต์ จำกัด | ปกติ | | - |