1 | 2 ตุลาคม 2023 | 66079266590 | จัดซื้อรถยนต์ซ่อมบริการอเนกประสงค์เคลื่อนที่
แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ตัวรถชนิด ๔ ล้อ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งชุดตู้เก็บอุปกรณ์ซ่อมบำรุง (กองช่าง )จำนวน ๑ คัน | งบประมาณ 5,500,000 บาท
ราคากลาง 3,000,000 บาท
วงเงินสัญญา 2,982,000 บาท | หน้า 641 ข้อ 2 | ข้อบัญัติงบประมาณประจำปี 2566 (ขออนุมัติกันเงิน) | 149,100.00 บาท | 180 วัน | 4 ตุลาคม 2023 | 31 มีนาคม 2024 | บริษัท เอ็มดี ทรัค เอ็็นจิเนียริ่ง จำกัด | ปกติ | กองพัสดุฯ | - |
78 | 14 กันยายน 2023 | 66099011224 | ซื้อขายวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ | 203736.56 | 628/2 | ปี2566 | 10,187 | 7 วัน | 15 กันยายน 2023 | 21 กันยายน 2023 | หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง | ปกติ | กองช่าง | - |
77 | 12 กันยายน 2023 | 66099024313 | น้ำมันซื้อขายโครงการ | 999,715.-บาท | 689/2 | ข้อบัญญัติ ปี 2566 | 49,986 | 80 วัน | 13 กันยายน 2023 | 1 ธันวาคม 2023 | หจก.พิษณุโลกนครปิโตรเลียม | ปกติ | กองช่าง | - |
76 | 12 กันยายน 2023 | 66099023270 | น้ำมันซื้อขายโครงการขุดลอก | 999,715.-บาท | 691/4 | ข้อบัญญัติ ปี 2566 | 49,986 | 80 วัน | 13 กันยายน 2023 | 1 ธันวาคม 2023 | หจก.พิษณุโลกนครปิโตรเลียม | ปกติ | กองช่าง | - |
75 | 6 กันยายน 2023 | 66089327617 | ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับเครื่องจักรกลจำนวน 4 คัน จำนวน 12 รายการ | 440,600 | 629 | ปี2566 | 22,030 | 7 วัน | 7 กันยายน 2023 | 13 กันยายน 2023 | หจก.ดอนทองการยาง | ปกติ | กองช่าง | - |
74 | 5 กันยายน 2023 | 66079453005 | โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาไฟโคมไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซล่าเซลล์และอุปกรณ์ควบคุมในพื้นที่จุดเสี่ยงภัยในเขตถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีคัดเลือก | งบประมาณ 40,000,000.00 บาท
ราคากลาง 40,040,000.00 บาท
สัญญา 39,994,240.00 บาท | หน้า 680 ข้อ 003 | ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | หนังสือค้ำประกัน จำนวนเงิน 1,999,712.00 บาท | 90 วัน | 6 กันยายน 2023 | 4 ธันวาคม 2023 | บริษัท โซดิแอคท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด | ปกติ | กองพัสดุฯ ปัทมา ภูศรีเทศ | - |
73 | 4 กันยายน 2023 | 66089518633 | ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ร.ร ศรีอินทร์ฯ | 147,950.-บาท | หน้า 498 | ปี ๒๕๖๖ | 7,398.-บาท | 15 วัน | 5 กันยายน 2023 | 19 กันยายน 2023 | หจก. เจริญเครื่องเขียนกรุ๊ป | ปกติ | กองกาาศึกษาฯ | - |
72 | 29 สิงหาคม 2023 | 66089548247 | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 9 รายการ | 493,986 | 579/2 | ข้อบัญญัติปี 2566 | 24,700 | 8 วัน | 30 สิงหาคม 2023 | 5 กันยายน 2023 | หจก.รวมเกษตรยนต์ | ปกติ | กองทรัพยากรธรรมชาติฯ | - |
71 | 29 สิงหาคม 2023 | 66089112014 | จัดซื้อเครื่องนอนกีฬา | 271,950 บาท | 494 | | เงินสด 13,598 บาท | 20 วัน | 30 สิงหาคม 2023 | 18 กันยายน 2023 | บริษัท พิทยาศึกษา จำกัด | ปกติ | กองการศึกษา | - |
70 | 25 สิงหาคม 2023 | 66089023232 | ซื้อและผู้ขายวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับเครื่องจักรกลจำนวน 3 คัน | 420300 บาท | 629 | ข้อบัญญัติปี 2566 | 21015 | 10 วัน | 26 สิงหาคม 2023 | 4 กันยายน 2023 | หจก.ดอนทองการยาง | ปกติ | กองช่าง | - |
69 | 24 สิงหาคม 2023 | 66079321752 | จัดซื้อกล้องสำหรับประชุมทางไกล จำนวน ๑ ชุด และจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๓ KVA จำนวน ๑ เครื่อง | 130500 | หน้า 364 ข้อ 6 และหน้า 365 ข้อ 7 | ข้อบัญญัติ ปี 2566 | 6,525 บาท | 30 วัน | 25 สิงหาคม 2023 | 23 กันยายน 2023 | บริษัท ดี ดี ที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | ปกติ | สำนักปลัดฯ | - |
68 | 22 สิงหาคม 2023 | 66089115422 | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) | 163,100.-บาท | 494 | ข้อบัญญัติปี 2566 | 8,155.- | 7 วัน | 23 สิงหาคม 2023 | 29 สิงหาคม 2023 | บริษัท พิทยาศึกษา จำกัด | ปกติ | กองการศึกษาฯ | - |
67 | 22 สิงหาคม 2023 | 66089349903 | วัสดุก่อสร้าง 12 รายการ | 250,065.-บาท | 690/001 | ข้อบัญญัติ ปี 2566 | 12,504.- | 17 วัน | 23 สิงหาคม 2023 | 8 กันยายน 2023 | บ้านต้นไม้สมอแข | ปกติ | กองทรัพย์ฯ | - |
66 | 21 สิงหาคม 2023 | 66079373032 | กล้องวงจรปิด จำนวน 12 เครื่อง | 499,129.32 | 650 | | 24,915.466 | 30วัน | 22 สิงหาคม 2023 | 20 กันยายน 2023 | หจก.วีระยุทธ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส | ปกติ | กองช่าง | - |
65 | 21 สิงหาคม 2023 | 66089349903 | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 12 รายการ (ธนาคารน้ำใต้ดิน) | 250,065 | หน้า 690 ข้อ 1 | ข้อบัญญัติ ปี 2566 | 12,504 | 18 วัน | 22 สิงหาคม 2023 | 8 กันยายน 2023 | บ้านต้นไม้สมอแข | ยกเลิก | กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - |
64 | 18 สิงหาคม 2023 | 66059007570 | จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบมัลติฟังชั่นแบบหมึกพ่น ความเร็ว 100 แผ่นต่อนาที (ขาว - ดำ)(กองสาธารณสุข) | งบประมาณ/ราคากลาง 350,000.00 บาท
วงเงินสัญญา 348,800.00 บาท | หน้า 540 ข้อ 3 | ข้อบัญัติงบประมาณประจำปี 2566 | 17,440.00 บาท | 30 วัน | 19 สิงหาคม 2023 | 17 กันยายน 2023 | บริษัทเอสวร พลาซ่า เซ็นเตอร์ จำกัด | ปกติ | | - |
63 | 18 สิงหาคม 2023 | 66059007570 | จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 2 รายการดังนี้
1. เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 22 แผ่นต่อนาที จำนวน 2 เครื่อง (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
2.เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง
(กองพัสดุและทรัพย์สิน)
| งบประมาณ/ราคากลาง กองยุทธศาสตร์ฯ วงเงิน 175,000.00 บาท
กองพัสดุฯ วงเงิน 200,000.00 บาท
วงเงินสัญญา 132,000.00 บาท | หน้า 393 ข้อ11 , หน้า422 ข้อ 1 | ข้อบัญัติงบประมาณประจำปี 2566 | 6,600.00 บาท | 5วัน | 19 สิงหาคม 2023 | 23 สิงหาคม 2023 | บริษัท เอส.เค.โอ เอ เซ็นเตอร์ จำกัด | ปกติ | | - |
62 | 17 สิงหาคม 2023 | 66079270805 | ซื้อและผู้ขายตกลงขายวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 คัน | 187700 บาท | 629 | ปี2566 | 9385 บาท | 7 วัน | 18 สิงหาคม 2023 | 24 สิงหาคม 2023 | หจก.ยั่งยืน | ปกติ | กองช่าง | - |
61 | 17 สิงหาคม 2023 | 66079451654 | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 315,000.-บาท | หน้า 537 | ข้อบัญญัติ ปี 2566 | 15,750.-บาท | 5 วัน | 18 สิงหาคม 2023 | 24 สิงหาคม 2023 | บจก.มอสคิว (ประเทศไทย) | ปกติ | สาธารณสุข | - |
60 | 16 สิงหาคม 2023 | 66079469964 | ซื้อขายวัสดุยานพาหนะ 4 คัน | 442940 บาท | 629 | 2566 | 22147 | 10 วัน | 17 สิงหาคม 2023 | 26 สิงหาคม 2023 | หจก.ดอนทองการยาง | ปกติ | กองช่าง | - |