37 | 20 มีนาคม 2024 | 67029512190 | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ | 465,000.-บาท | หน้า 721 ข้อ - | ข้อบัญญัติปี 2567 | 23,250.-บาท | 60 วัน | 21 มีนาคม 2024 | 19 พฤษภาคม 2024 | บริษัท โซดิแอคท์คอร์ปอเรชั่น จำกัด | ปกติ | กองช่าง | - |
36 | 19 มีนาคม 2024 | 67029485905 | จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน รวม 4 รายการ | 140,100 | 724 | ข้อบัญญัติปี 2567 | 7,005 | 3 วัน | 20 มีนาคม 2024 | 22 มีนาคม 2024 | หจก.ดอนทองการยาง | ปกติ | กองช่าง | - |
35 | 14 มีนาคม 2024 | 67039248540 | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ (ธนาคารน้ำใต้ดิน) | 202,124 | 823/01 | ข้อบัญญัติ ปี 2567 | 10,107 | 13วัน | 14 มีนาคม 2024 | 27 มีนาคม 2024 | หจก.รวมเกษตรยนต์ | ปกติ | | - |
34 | 12 มีนาคม 2024 | 67039045025 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ (เจาะบ่อดาล) | 3,500,000 | 660 | ข้อบัญญัติ ปี 2567 | - | 60 วัน | 13 มีนาคม 2024 | 11 พฤษภาคม 2024 | หจก.พิษณุโลกนครปิโตรเลียม | ยกเลิก | กองทรัพย์ เปลี่ยนเป็นใบสั่งซื้อ | - |
33 | 12 มีนาคม 2024 | 67029514213 | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ (เจาะบ่อบาดาล) | 3,200,000 | หน้า 658 | ข้อบัญญัติ ปี 2567 | 14,840 | 7 วัน | 13 มีนาคม 2024 | 19 มีนาคม 2024 | หจก.รวมเกษตรยนต์ | ปกติ | | - |
32 | 7 มีนาคม 2024 | 67029409400 | วัสดุเครื่องจักรกล จำนวน 1 คัน 10รายการ | งบ 2,600,000
สัญญา 124,301.90 | 724 | ข้อบัญญัติปี 2567 | 6,216 | 15 วัน | 8 มีนาคม 2024 | 22 มีนาคม 2024 | วี.ซี.คอนสตรัคชั่น | ปกติ | กช | - |
31 | 5 มีนาคม 2024 | 67029331128 | ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ALL in one | | หน้า 386 ข้อ 006 | ข้อบัญญัติปี 2567 | 13200 | 30วัน | 5 มีนาคม 2024 | 3 เมษายน 2024 | บริษัท ดี ดี ที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | ปกติ | | - |
30 | 4 มีนาคม 2024 | 67029001377 | จัดซื้อจอภาพระบบสัมผัส (ActivPanel) ขนาดจอไม่น้อยกว่า 75 นิ้ว พร้อมขาตั้งแบบมีล้อเลื่อน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ของโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม | 280,000.- | หน้า 569 ข้อ 002 | ข้อบัญญัติปี 2567 | 14,000.- | 30 วัน | 5 มีนาคม 2024 | 3 เมษายน 2024 | บริษัท ดี ดี ที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | ปกติ | กองการศึกษาฯ | - |
29 | 4 มีนาคม 2024 | 67019454458 | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฯ จำนวน 74 รายการ | 228,927.- | หน้า532 ข้อ- | ข้อบัญญัติปี 2567 | 11,447.-บาท | 7 วัน | 4 มีนาคม 2024 | 11 มีนาคม 2024 | ร้านสำรวยพานิช | ปกติ | กองการศึกษา | - |
28 | 29 กุมภาพันธ์ 2024 | 67029246658 | ครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ยี่ห้อ HP รุ่น LaserJet MFP E826 จำนวน 1 เครื่อง | ราคากลาง 200,000.-บาท วงเงินสัญญา 198,000.-บาท | หน้า735 ข้อ 001 | ข้อบัญญัติปี 2567 | 9900 | 30 | 1 มีนาคม 2024 | 30 มีนาคม 2024 | บริษัท ดี ดี ที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | ปกติ | กองช่าง | - |
27 | 23 กุมภาพันธ์ 2024 | 67029277689 | จัดซื้อเสื้อกีฬา โครงการกีฬาสัมพันธ์ผู้สูงวัยสุขภาพกายใจแข็งแรง | 115,600 | หน้า 640 ข้อ 002 | ข้อบัญญัติ ปี 2567 | 5,780 | 5 วัน | 24 กุมภาพันธ์ 2024 | 28 กุมภาพันธ์ 2024 | บ.ลันตาสปอตร์ 2011 จำกัด | ปกติ | กองสวัสดิการสังคม | - |
26 | 23 กุมภาพันธ์ 2024 | 67029074892 | ซื้อชุดโซฟาแบบบุนวม จำนวน 2 ชุด | 139,600.-บาท | 360/7 | ข้อบัญญัติ ปี 2566 | 6,980.- | 60 วัน | 24 กุมภาพันธ์ 2024 | 23 เมษายน 2024 | บจก.ดีดีที อินเตอร์ เนชั่นแนล | ปกติ | สำนักปลัด | - |
25 | 12 กุมภาพันธ์ 2024 | 66119115370 | จัดซื้อ
เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงอัตโนมัติ พร้อมเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรดชนิดไร้สัมผัส สามารถส่งข้อมูล
เข้า HIS ได้ (กองสาธารณสุข) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
| งบประมาณ ๔,๑๐๓,๓๐๐.- บาท
ราคากลาง ๔,๑๐๓,๓๐๐.- บาท
วงเงินสัญญา ๔,๐๙๙,๖๐๐.- บาท | หน้า 543 ข้อ 6 | ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ | ๒๐๔,๙๘๐.- บาท | 60 | 13 กุมภาพันธ์ 2024 | 12 เมษายน 2024 | บริษัท เอ็กซ์เปอร์ต เทคโนโลยี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | ปกติ | บุศรา | - |
24 | 8 กุมภาพันธ์ 2024 | 66059219019 | จัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า (กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 1 คัน | งบประมาณ 3,500,000.00 บาท
ราคากลาง 3,500,000.00 บาท
วงเงินสัญญา3,488,000.00 บาท | หน้า 702 ข้อ 001 | ข้อบัญัติงบประมาณประจำปี 2566 (ขออนุมัติกันเงิน) | 174,400 บาท | 120 วัน | 9 กุมภาพันธ์ 2024 | 7 มิถุนายน 2024 | บริษัท เอ็มดี ทรัค เอ็็นจิเนียริ่ง จำกัด | ปกติ | | - |
23 | 6 กุมภาพันธ์ 2024 | 67019200042 | เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) จำนวน 1 เครื่อง | งบ 200,000.-บาท
สัญญา 199,000.-บาท | หน้า 462/004 | ข้อบัญญัติ ปี 2567 | 9,950.-บาท | 7 วัน | 7 กุมภาพันธ์ 2024 | 13 กุมภาพันธ์ 2024 | บจก.เอส เค โอ.เอ เซ็นเตอร์ | ปกติ | กองพัสดุฯ | - |
22 | 5 กุมภาพันธ์ 2024 | 67019253538 | ซื้อโต๊ะทำงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานจำนวน 12 ตัว และเก้าอี้สำหรับผู้ปฏิบัติงานจำนวน 12 ตัว | 140,400.- | 369/001 | ข้อบัญญัติปี 2567 | 7,020.- | 30 วัน | 5 กุมภาพันธ์ 2024 | 6 มีนาคม 2024 | บริษัท ดี ดี ที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | ปกติ | สำนักปลัดฯ | - |
21 | 1 กุมภาพันธ์ 2024 | 67019297766 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ | 398,530.-บาท | 747/001,748/002,749/003 | ข้อบัญญัติปี 2567 | เงินสด จำนวน 19,927.-บาท | 30 วัน | 2 กุมภาพันธ์ 2024 | 2 มีนาคม 2024 | บริษัท ไพร์คอมแอด์เน็ตเวิร์ค จำกัด | ปกติ | กองช่าง | - |
20 | 31 มกราคม 2024 | 66119202316 | จัดซื้อชุดคัดกรองผู้ป่วยชนิดพกพาเชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ (Expert Smart Mobile Connect) (กองสาธารณสุข) | งบประมาณ 1,476,300 บาท
ราคากลาง 1,476,300 บาท
สัญญาซื้อขาย 1,475,000 บาท | 543/005 | เงินตั้งโอนจ่าย ปี 2566 | 73,750 บาท /เงินสด | 60 วัน | 1 กุมภาพันธ์ 2024 | 31 มีนาคม 2024 | บริษัท เอ็กซ์เปอร์ต เทคโนโลยี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | ปกติ | จารุภา/กองพัสดุ | - |
19 | 25 มกราคม 2024 | 66129371417 | จัดซื้อครุภัณฑ์อากาศยานไร้คนขับ (Drone) ยี่ห้อ DJI รุุ่น AIR3 Fly More Combo Combo (DJI RC-N2) | 123800 | 651/001 | ข้อบัญญัติปี 2566 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ | เงินสด จำนวน 6,190.-บาท | 30 วัน | 26 มกราคม 2024 | 24 กุมภาพันธ์ 2024 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกร ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น | ปกติ | กองช่าง | - |
18 | 16 มกราคม 2024 | 66129416087 | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 รายการ | 290,700 | ข้อ 001,002,003 หน้า 667,668,669 | ข้อบัญญัติปี 2567 | 14,535.-บาท | 30 วัน | 17 มกราคม 2024 | 15 กุมภาพันธ์ 2024 | บริษัท ดี ดี ที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | ปกติ | กองทรัพยากรธรรชาติฯ | - |