122 | 14 กุมภาพันธ์ 2025 | 68029142812 | จ้างเหมาเช่าเต็นท์ติดแอร์รับรองนักแสดง พร้อมติดตั้ง โครงการจัดการแสดง โขนในวัง | 245,000.- | หน้า 759 ข้อ 007 | ข้อบัญญัติ ปี 2568 | 12,250.- | 8 วัน | 14 กุมภาพันธ์ 2025 | 23 กุมภาพันธ์ 2025 | นางสาวพัชรี กาลพัชรกุล | ปกติ | สำนักปลัด | - |
121 | 14 กุมภาพันธ์ 2025 | 68029032374 | จ้างเหมาระบบถ่ายทำและถ่ายทอดสด โครงการจัดการแสดง โขนในวัง | 430,000 บาท | หน้า 759 ข้อ 007 | ข้อบัญญัติ ปี 2568 | 21,500.- | 7 วัน | 15 กุมภาพันธ์ 2025 | 23 กุมภาพันธ์ 2025 | นายชัยทัศน์ ฤทธิ์สกุล | ปกติ | สำนักปลัด | - |
120 | 14 กุมภาพันธ์ 2025 | 68029142866 | จ้างเหมาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โครงการจัดการแสดง โขนในวัง | 180,000 บาท | 759/007 | ข้อบัญญัติ ปี 2568 | 9,000.- | 8 | 15 กุมภาพันธ์ 2025 | 23 กุมภาพันธ์ 2025 | นายเทพ อนุช | ปกติ | สำนักปลัด | - |
119 | 14 กุมภาพันธ์ 2025 | 68029110288 | จ้างเหมาจัดพิธีเปิด โ๕รงการจัดการแสดง "โขนในวัง" | 150,000.- บาท | หน้า 759 ข้อ 007 | ข้อบัญญัติ ปี 68 | เงินสด 7,500.- บาท | 7 วัน | 15 กุมภาพันธ์ 2025 | 21 กุมภาพันธ์ 2025 | นางสาวปัญญรัตน์ วันทอง | ปกติ | สำนักปลัดฯ | - |
118 | 13 กุมภาพันธ์ 2025 | 68029035367 | จ้างเหมาจัดทำสื่อมัลติมีเดียประกอบการแสดงโขนพร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในโดครงการจัดการแสดง โขนในวัง | 300,000 | หน้า 759 ข้อ 007 | ข้อบัญญัติ ปี 2568 | 15,000 | 8 วัน | 14 กุมภาพันธ์ 2025 | 21 กุมภาพันธ์ 2025 | นายวิฑูรย์ แก้วประเสริฐ | ปกติ | สำนักปลัดฯ | - |
117 | 13 กุมภาพันธ์ 2025 | 68029032203 | จ้างเหมาจัดทำและตกแต่งสถานที่ เพื่อใช้ในโครงการจัดการแสดง โขนในวัง | 500,000 | หน้า 759 ข้อ 007 | ข้อบัญญัติ ปี 2568 | 25,000 | 7 วัน | 14 กุมภาพันธ์ 2025 | 20 กุมภาพันธ์ 2025 | นายธนยศ ศรีเรืองปภาดา | ปกติ | สำนักปลัดฯ | - |
116 | 13 กุมภาพันธ์ 2025 | 68029084115 | จ้างเหมาจัดงานแถลงข่าว โครงการจัดการแสดง โขนในวัง | 190,000 | หน้า 759 ข้อ 007 | ข้อบัญญัติ ปี 2568 | 9,500 | 5 วัน | 14 กุมภาพันธ์ 2025 | 18 กุมภาพันธ์ 2025 | นายสราวุฒิ ถือมั่น | ปกติ | สำนักปลัดฯ | - |
115 | 13 กุมภาพันธ์ 2025 | 68029032319 | จ้างเหมาเครื่องฉายภาพวีดีโอ (Projector Mapping) เพื่อใช้ในโครงการจัดการแสดง โขนในวัง | 450,000.- | หน้า759ข้อ007 | ข้อบัญญัติ ปี 2568 | 22,500.- | 8 วัน | 14 กุมภาพันธ์ 2025 | 21 กุมภาพันธ์ 2025 | นายปิยะ ศิริกุล | ปกติ | สป.ชาคริต | - |
114 | 13 กุมภาพันธ์ 2025 | 68029032245 | จ้างจัดทำเทคนิคพิเศษประกอบการแสดงโขน เพื่อใช้ในโครงการจัดการแสดง โขนในวัง | 500,000.- | หน้า459ข้อ007 | ข้อบัญญัติ ปี 2568 | 25,000.- | 8 วัน | 14 กุมภาพันธ์ 2025 | 21 กุมภาพันธ์ 2025 | นายนพรัตน์ สงวนชม | ปกติ | สป.ชาคริต | - |
113 | 13 กุมภาพันธ์ 2025 | 68029000788 | จ้างเหมาระบบเวที แสง สี เสียง เพื่อใช้ในโครงการจัดการแสดง โขนในวัง | 500,000.- | หน้า759ข้อ007 | ข้อบัญญัติ ปี 2568 | 25000 | 8 วัน | 14 กุมภาพันธ์ 2025 | 21 กุมภาพันธ์ 2025 | นายเมธา เหิงคำแก้ว | ปกติ | สป.ชาคริต | - |
112 | 11 กุมภาพันธ์ 2025 | 67109129615 | ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย พล.ถ 1-0013 บ้านปลายนา-บ้านหนองประดู่ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก | งบประมาณ 12,000,000.00 บาท
ราคากลาง 12,444,684.35 บาท
สัญญา 11,997,500.00 บาท | หน้า 822 ข้อ 051 | ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ | หนังสือค้ำประกันธนาคาร 599,875.00 บาท | 100 วัน | 12 กุมภาพันธ์ 2025 | 22 พฤษภาคม 2025 | หจก. นิคมบางระกำก่อสร้าง | ปกติ | กองพัสดุฯ (ปัทมา) | - |
111 | 11 กุมภาพันธ์ 2025 | 68029001194 | จ้างเหมาไฟส่องสว่าง พร้อมติดตั้ง โครงการจัดการแสดง "โขนในวัง" | 250,000 | หน้า 759 ข้อ 007 | ข้อบัญญัติ ปี 2568 | 12,500 | 9 วัน | 12 กุมภาพันธ์ 2025 | 20 กุมภาพันธ์ 2025 | นางสาวธนพร อยู่เมือง | ปกติ | สำนักปลัดฯ | - |
110 | 11 กุมภาพันธ์ 2025 | 68029035924 | จ้างเหมาเช่าไฟประดับ พร้อมติดตั้ง โครงการจัดการแสดง "โขนในวัง" | 425,000 | หน้า 759 ข้อ 007 | ข้อบัญญัติ ปี 2568 | 21,500 | 9 วัน | 12 กุมภาพันธ์ 2025 | 20 กุมภาพันธ์ 2025 | นายศุภเดช วรการภักดิ์ | ปกติ | สำนักปลัดฯ | - |
109 | 7 กุมภาพันธ์ 2025 | 68029109784 | จ้างเหมาประชาสัมพันธ์งาน เพื่อใช้ในโครงการจัดการแสดง "โขนในวัง" | 320,000 | 759/007 | ข้อบัญญัติ ปี 2568 | 16,000 | 3 วัน | 8 กุมภาพันธ์ 2025 | 10 กุมภาพันธ์ 2025 | นายศาสตรา เจตนจิตร์ | ปกติ | สำนักปลัดฯ | - |
108 | 3 กุมภาพันธ์ 2025 | 68019256409 | จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอเนินมะปราง | 333,485 บาท | หน้า 540 ข้อ 001 | ข้อบัญญัติ ปี 2568 | เงินสด จำนวน 16,675 บาท | 60 วัน | 4 กุมภาพันธ์ 2025 | 4 เมษายน 2025 | หจก.สุชาติ สตีล แอนด์คอนสตรัคชั่น | ปกติ | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | - |
107 | 30 มกราคม 2025 | 67119057470 | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายโนนกลาง หมู่ที่ 14 บ้านเพิ่มนคร ตำบลเนินเพิ่ม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 บ้านนาโพธิ์ ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก | งบประมาณ 3,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ราคากลาง 3,013,074.11 บาท
สัญญา 2,728,๐๐๐.๐๐ บาท
| หน้า 5 ข้อ 007 | โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | หนังสือค้ำประกันธนาคาร 136,400.00 บาท | 150 วัน | 31 มกราคม 2025 | 29 มิถุนายน 2025 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐชูพงศ์ | ปกติ | กองพัสดุฯ (ปัทมา) | - |
106 | 30 มกราคม 2025 | 67109128696 | จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย เลียบคลองชลประทาน C17 หมู่ที่ 11 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก เชื่อมต่อ ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก | งปม.2,230,000 บาท
ราคากลาง 2,281,601.22 บาท
วงเงินสัญญาจ้าง 2,228,500 บาท | หน้า 822 ข้อ 042 | ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 111,425 บาท | 90 วัน | 31 มกราคม 2025 | 30 เมษายน 2025 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐเทียนชัยก่อสร้าง (1993) | ปกติ | จารุณี (กองพัสดุฯ) | - |
105 | 28 มกราคม 2025 | 67129382721 | จ้างซ่อมแซมกระเบื้องปูพื้นบริเวณระเบียง ชั้น 2 และบันไดทางขึ้นศูนย์ฯ อำเภอบางกระทุ่ม | 302,000 | หน้า450 ข้อ 001 | ข้อบัญญัติ ปี 2568 | เงินสด 15,100 บาท | 60 วัน | 29 มกราคม 2025 | 29 มีนาคม 2025 | หจก.สุชาติ สตีล แอนด์คอนสตรัคชั่น | ปกติ | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | - |
104 | 27 มกราคม 2025 | 680193460040 | จ้างเหมาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 9 อำเภอ (เลือกตั้ง สจ) | 110,000.- | หน้า 375 ข้อ 001 | ข้อบัญญัติ ปี 2568 | 5,500.- | 5 วัน | 28 มกราคม 2025 | 1 กุมภาพันธ์ 2025 | นายนพรัตน์ สงวนชม | ปกติ | สำนักปลัด | - |
103 | 27 มกราคม 2025 | 68019362833 | จ้างซ่อมรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น | 402,158.43 | 506/- | ข้อบัญญัติ ปี 2568 | 20,108 | 30 วัน นับถัด | 28 มกราคม 2025 | 26 กุมภาพันธ์ 2025 | บจก.ธนะดี ออโต้ ทรัค แอนด์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ | ปกติ | วีรวรรณ์ (กองสวัสดิการสังคม) | - |