13 | 2 มกราคม 2025 | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมประตูม้วนเหล็กบันไดทางขึ้นศูนย์ประสานแผนฯ อำเภอเมืองพิษณุโลก | นายกิตติวัฒน์ แสงสุข | ปกติ | - |
12 | 2 มกราคม 2025 | กองพัสดุและทรัพย์สิน | ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำรวจ จำนวน 2 รายการ (บันไดอลูมิเนียมมือจับ ๕ ชั้น แบบมียางกันลื่น จำนวน ๒ อัน และบันไดอลูมิเนียมมือจับ ๓ ชั้น แบบไม่มียางกันลื่น จำนวน ๒ อัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | นางสาวจารุณี อินทร์โอภาส | ปกติ | |
11 | 2 มกราคม 2025 | กองสวัสดิการสังคม | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ตู้ ยี่ห้อ โตโยต้า COMMUTER ทะเบียน นข 234 พล. | | ปกติ | - |
10 | 2 มกราคม 2025 | สำนักปลัดฯ | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์ ผ.ถ.4/5 | จ.อ.วรวฒิ ถ. | ปกติ | - |
9 | 2 มกราคม 2025 | กองช่าง | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องจักรกล จำนวน 1 คัน รวม 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | นายธนภาคย์ อินทพฤกษ์ | ปกติ | - |
8 | 2 มกราคม 2025 | กองช่าง | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน รวม 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | นายธนภาคย์ อินทพฤกษ์ | ปกติ | - |
7 | 2 มกราคม 2025 | กองช่าง | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะขนส่งและเครื่องจักรกล จำนวน 3 คัน รวม 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | นายธนภาคย์ อินทพฤกษ์ | ปกติ | - |
6 | 2 มกราคม 2025 | กองช่าง | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องจักรกล จำนวน 1 คัน รวม 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | นายธนภาคย์ อินทพฤกษ์ | ปกติ | - |
5 | 2 มกราคม 2025 | กองช่าง | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะขนส่งและเครื่องจักรกล จำนวน 6 คัน รวม 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | นายธนภาคย์ อินทพฤกษ์ | ปกติ | - |
4 | 2 มกราคม 2025 | กองช่าง | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะขนส่งและเครื่องจักรกล จำนวน 15 คัน รวม 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | นายธนภาคย์ อินทพฤกษ์ | ปกติ | - |
3 | 2 มกราคม 2025 | กองพัสดุและทรัพย์สิน | ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สาย หมู่ที่ ๑ บ้านหนองตอ ตำบลสมอแข เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๗ บ้านเต็งสำนัก ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (กองช่าง) (๗๖๒/๐๐๓)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
| นางสาวปาจิรา ท่าทอง | ปกติ | |
2 | 2 มกราคม 2025 | กองช่าง | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะขนส่งและเครื่องจักรกล จำนวน 9 คัน รวม 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | นายธนภาคย์ อินทพฤกษ์ | ปกติ | - |
1 | 2 มกราคม 2025 | กองช่าง | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะขนส่งและเครื่องจักรกล จำนวน 9 คัน รวม 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | นายธนภาคย์ อินทพฤกษ์ | ปกติ | - |
1759 | 27 ธันวาคม 2024 | กองช่าง | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมยานพาหนะขนส่งและเครื่องจักรกล จำนวน ๖ คัน รวม ๓๙ รายดาร | สุกัญญา โหมดวัฒนะ | ปกติ | - |
1758 | 27 ธันวาคม 2024 | กองคลัง | ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ | | ปกติ | - |
1757 | 27 ธันวาคม 2024 | กองคลัง | งบการเงิน | สาธิดา | ปกติ | |
1756 | 27 ธันวาคม 2024 | สำนักงานเลขานุการ | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ
| จิตติคุณ | ปกติ | - |
1755 | 27 ธันวาคม 2024 | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมอุปกรณ์ ภายในศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | นางสาวพิชญานิน ศรีมงคล | ปกติ | |
1754 | 27 ธันวาคม 2024 | กองช่าง | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ | ปรางค์ทิพย์ | ปกติ | - |
1753 | 27 ธันวาคม 2024 | สำนักปลัดฯ | No gift policy | ปราณี ศิริวัฒน์ | ปกติ | - |