| .. | |||||
| +acpi:IPI0001:00 | |||||
| +input:input0 | |||||
| +module:fuse | |||||
| +pci:0000:00:00.0 | |||||
| +pci:0000:00:01.0 | |||||
| +pci:0000:00:02.0 | |||||
| +pci:0000:00:03.0 | |||||
| +pci:0000:00:05.0 | |||||
| +pci:0000:00:05.1 | |||||
| +pci:0000:00:05.2 | |||||
| +pci:0000:00:05.4 | |||||
| +pci:0000:00:11.0 | |||||
| +pci:0000:00:11.4 | |||||
| +pci:0000:00:16.0 | |||||
| +pci:0000:00:16.1 | |||||
| +pci:0000:00:1a.0 | |||||
| +pci:0000:00:1c.0 | |||||
| +pci:0000:00:1c.1 | |||||
| +pci:0000:00:1c.2 | |||||
| +pci:0000:00:1c.3 | |||||
| +pci:0000:00:1d.0 | |||||
| +pci:0000:00:1f.0 | |||||
| +pci:0000:00:1f.2 | |||||
| +pci:0000:01:00.0 | |||||
| +pci:0000:02:00.0 | |||||
| +pci:0000:02:00.1 | |||||
| +pci:0000:03:00.0 | |||||
| +pci:0000:03:00.1 | |||||
| +pci:0000:07:00.0 | |||||
| +pci:0000:08:00.0 | |||||
| +pci:0000:09:00.0 | |||||
| +pci:0000:0a:00.0 | |||||
| +pci:0000:7f:08.0 | |||||
| +pci:0000:7f:08.2 | |||||
| +pci:0000:7f:08.3 | |||||
| +pci:0000:7f:09.0 | |||||
| +pci:0000:7f:09.2 | |||||
| +pci:0000:7f:09.3 | |||||
| +pci:0000:7f:0b.0 | |||||
| +pci:0000:7f:0b.1 | |||||
| +pci:0000:7f:0b.2 | |||||
| +pci:0000:7f:0c.0 | |||||
| +pci:0000:7f:0c.1 | |||||
| +pci:0000:7f:0c.2 | |||||
| +pci:0000:7f:0c.3 | |||||
| +pci:0000:7f:0c.4 | |||||
| +pci:0000:7f:0c.5 | |||||
| +pci:0000:7f:0c.6 | |||||
| +pci:0000:7f:0c.7 | |||||
| +pci:0000:7f:0f.0 | |||||
| +pci:0000:7f:0f.1 | |||||
| +pci:0000:7f:0f.4 | |||||
| +pci:0000:7f:0f.5 | |||||
| +pci:0000:7f:0f.6 | |||||
| +pci:0000:7f:10.0 | |||||
| +pci:0000:7f:10.1 | |||||
| +pci:0000:7f:10.5 | |||||
| +pci:0000:7f:10.6 | |||||
| +pci:0000:7f:10.7 | |||||
| +pci:0000:7f:12.0 | |||||
| +pci:0000:7f:12.1 | |||||
| +pci:0000:7f:12.2 | |||||
| +pci:0000:7f:13.0 | |||||
| +pci:0000:7f:13.1 | |||||
| +pci:0000:7f:13.2 | |||||
| +pci:0000:7f:13.3 | |||||
| +pci:0000:7f:13.4 | |||||
| +pci:0000:7f:13.5 | |||||
| +pci:0000:7f:13.6 | |||||
| +pci:0000:7f:13.7 | |||||
| +pci:0000:7f:14.0 | |||||
| +pci:0000:7f:14.1 | |||||
| +pci:0000:7f:14.2 | |||||
| +pci:0000:7f:14.3 | |||||
| +pci:0000:7f:14.4 | |||||
| +pci:0000:7f:14.5 | |||||
| +pci:0000:7f:14.6 | |||||
| +pci:0000:7f:14.7 | |||||
| +pci:0000:7f:15.0 | |||||
| +pci:0000:7f:15.1 | |||||
| +pci:0000:7f:15.2 | |||||
| +pci:0000:7f:15.3 | |||||
| +pci:0000:7f:16.0 | |||||
| +pci:0000:7f:16.6 | |||||
| +pci:0000:7f:16.7 | |||||
| +pci:0000:7f:17.0 | |||||
| +pci:0000:7f:17.4 | |||||
| +pci:0000:7f:17.5 | |||||
| +pci:0000:7f:17.6 | |||||
| +pci:0000:7f:17.7 | |||||
| +pci:0000:7f:1e.0 | |||||
| +pci:0000:7f:1e.1 | |||||
| +pci:0000:7f:1e.2 | |||||
| +pci:0000:7f:1e.3 | |||||
| +pci:0000:7f:1e.4 | |||||
| +pci:0000:7f:1f.0 | |||||
| +pci:0000:7f:1f.2 | |||||
| +pci:0000:80:05.0 | |||||
| +pci:0000:80:05.1 | |||||
| +pci:0000:80:05.2 | |||||
| +pci:0000:80:05.4 | |||||
| +pci:0000:ff:08.0 | |||||
| +pci:0000:ff:08.2 | |||||
| +pci:0000:ff:08.3 | |||||
| +pci:0000:ff:09.0 | |||||
| +pci:0000:ff:09.2 | |||||
| +pci:0000:ff:09.3 | |||||
| +pci:0000:ff:0b.0 | |||||
| +pci:0000:ff:0b.1 | |||||
| +pci:0000:ff:0b.2 | |||||
| +pci:0000:ff:0c.0 | |||||
| +pci:0000:ff:0c.1 | |||||
| +pci:0000:ff:0c.2 | |||||
| +pci:0000:ff:0c.3 | |||||
| +pci:0000:ff:0c.4 | |||||
| +pci:0000:ff:0c.5 | |||||
| +pci:0000:ff:0c.6 | |||||
| +pci:0000:ff:0c.7 | |||||
| +pci:0000:ff:0f.0 | |||||
| +pci:0000:ff:0f.1 | |||||
| +pci:0000:ff:0f.4 | |||||
| +pci:0000:ff:0f.5 | |||||
| +pci:0000:ff:0f.6 | |||||
| +pci:0000:ff:10.0 | |||||
| +pci:0000:ff:10.1 | |||||
| +pci:0000:ff:10.5 | |||||
| +pci:0000:ff:10.6 | |||||
| +pci:0000:ff:10.7 | |||||
| +pci:0000:ff:12.0 | |||||
| +pci:0000:ff:12.1 | |||||
| +pci:0000:ff:12.2 | |||||
| +pci:0000:ff:13.0 | |||||
| +pci:0000:ff:13.1 | |||||
| +pci:0000:ff:13.2 | |||||
| +pci:0000:ff:13.3 | |||||
| +pci:0000:ff:13.4 | |||||
| +pci:0000:ff:13.5 | |||||
| +pci:0000:ff:13.6 | |||||
| +pci:0000:ff:13.7 | |||||
| +pci:0000:ff:14.0 | |||||
| +pci:0000:ff:14.1 | |||||
| +pci:0000:ff:14.2 | |||||
| +pci:0000:ff:14.3 | |||||
| +pci:0000:ff:14.4 | |||||
| +pci:0000:ff:14.5 | |||||
| +pci:0000:ff:14.6 | |||||
| +pci:0000:ff:14.7 | |||||
| +pci:0000:ff:15.0 | |||||
| +pci:0000:ff:15.1 | |||||
| +pci:0000:ff:15.2 | |||||
| +pci:0000:ff:15.3 | |||||
| +pci:0000:ff:16.0 | |||||
| +pci:0000:ff:16.6 | |||||
| +pci:0000:ff:16.7 | |||||
| +pci:0000:ff:17.0 | |||||
| +pci:0000:ff:17.4 | |||||
| +pci:0000:ff:17.5 | |||||
| +pci:0000:ff:17.6 | |||||
| +pci:0000:ff:17.7 | |||||
| +pci:0000:ff:1e.0 | |||||
| +pci:0000:ff:1e.1 | |||||
| +pci:0000:ff:1e.2 | |||||
| +pci:0000:ff:1e.3 | |||||
| +pci:0000:ff:1e.4 | |||||
| +pci:0000:ff:1f.0 | |||||
| +pci:0000:ff:1f.2 | |||||
| +usb:1-0:1.0 | |||||
| +usb:1-1.6:1.0 | |||||
| +usb:1-1:1.0 | |||||
| +usb:2-0:1.0 | |||||
| +usb:2-1:1.0 | |||||
| b11:0 | |||||
| b7:0 | |||||
| b7:1 | |||||
| b7:2 | |||||
| b7:3 | |||||
| b7:4 | |||||
| b7:5 | |||||
| b7:6 | |||||
| b7:7 | |||||
| b8:0 | |||||
| b8:1 | |||||
| b8:2 | |||||
| b8:5 | |||||
| c108:0 | |||||
| c10:1 | |||||
| c10:183 | |||||
| c10:184 | |||||
| c10:200 | |||||
| c10:223 | |||||
| c10:227 | |||||
| c10:228 | |||||
| c10:229 | |||||
| c10:231 | |||||
| c10:232 | |||||
| c10:234 | |||||
| c10:235 | |||||
| c10:236 | |||||
| c10:237 | |||||
| c10:56 | |||||
| c10:57 | |||||
| c10:58 | |||||
| c10:59 | |||||
| c10:60 | |||||
| c10:61 | |||||
| c10:62 | |||||
| c10:63 | |||||
| c13:63 | |||||
| c13:64 | |||||
| c189:0 | |||||
| c189:1 | |||||
| c189:128 | |||||
| c189:129 | |||||
| c189:2 | |||||
| c1:1 | |||||
| c1:11 | |||||
| c1:3 | |||||
| c1:4 | |||||
| c1:5 | |||||
| c1:7 | |||||
| c1:8 | |||||
| c1:9 | |||||
| c21:0 | |||||
| c21:1 | |||||
| c244:0 | |||||
| c247:0 | |||||
| c247:1 | |||||
| c247:2 | |||||
| c247:3 | |||||
| c249:0 | |||||
| c249:1 | |||||
| c251:0 | |||||
| c29:0 | |||||
| c4:0 | |||||
| c4:1 | |||||
| c4:10 | |||||
| c4:11 | |||||
| c4:12 | |||||
| c4:13 | |||||
| c4:14 | |||||
| c4:15 | |||||
| c4:16 | |||||
| c4:17 | |||||
| c4:18 | |||||
| c4:19 | |||||
| c4:2 | |||||
| c4:20 | |||||
| c4:21 | |||||
| c4:22 | |||||
| c4:23 | |||||
| c4:24 | |||||
| c4:25 | |||||
| c4:26 | |||||
| c4:27 | |||||
| c4:28 | |||||
| c4:29 | |||||
| c4:3 | |||||
| c4:30 | |||||
| c4:31 | |||||
| c4:32 | |||||
| c4:33 | |||||
| c4:34 | |||||
| c4:35 | |||||
| c4:36 | |||||
| c4:37 | |||||
| c4:38 | |||||
| c4:39 | |||||
| c4:4 | |||||
| c4:40 | |||||
| c4:41 | |||||
| c4:42 | |||||
| c4:43 | |||||
| c4:44 | |||||
| c4:45 | |||||
| c4:46 | |||||
| c4:47 | |||||
| c4:48 | |||||
| c4:49 | |||||
| c4:5 | |||||
| c4:50 | |||||
| c4:51 | |||||
| c4:52 | |||||
| c4:53 | |||||
| c4:54 | |||||
| c4:55 | |||||
| c4:56 | |||||
| c4:57 | |||||
| c4:58 | |||||
| c4:59 | |||||
| c4:6 | |||||
| c4:60 | |||||
| c4:61 | |||||
| c4:62 | |||||
| c4:63 | |||||
| c4:64 | |||||
| c4:65 | |||||
| c4:66 | |||||
| c4:67 | |||||
| c4:68 | |||||
| c4:69 | |||||
| c4:7 | |||||
| c4:70 | |||||
| c4:71 | |||||
| c4:72 | |||||
| c4:73 | |||||
| c4:74 | |||||
| c4:75 | |||||
| c4:76 | |||||
| c4:77 | |||||
| c4:78 | |||||
| c4:79 | |||||
| c4:8 | |||||
| c4:80 | |||||
| c4:81 | |||||
| c4:82 | |||||
| c4:83 | |||||
| c4:84 | |||||
| c4:85 | |||||
| c4:86 | |||||
| c4:87 | |||||
| c4:88 | |||||
| c4:89 | |||||
| c4:9 | |||||
| c4:90 | |||||
| c4:91 | |||||
| c4:92 | |||||
| c4:93 | |||||
| c4:94 | |||||
| c4:95 | |||||
| c5:0 | |||||
| c5:1 | |||||
| c5:2 | |||||
| c5:3 | |||||
| c7:0 | |||||
| c7:1 | |||||
| c7:128 | |||||
| c7:129 | |||||
| c7:130 | |||||
| c7:131 | |||||
| c7:132 | |||||
| c7:133 | |||||
| c7:134 | |||||
| c7:2 | |||||
| c7:3 | |||||
| c7:4 | |||||
| c7:5 | |||||
| c7:6 | |||||
| n1 | |||||
| n2 | |||||
| n3 | |||||
| n4 | |||||
| n5 |
Anon7 - 2022
AnonSec Team